Вот уже несколько лет, а точнее — около десяти, Apple не удаётся быть первопроходцем. Даже когда это происходит, результат порой вызывает вопросы — взять те же Apple Vision Pro: казалось бы, аналогов нет, но... кому они реально нужны? Что касается инноваций, то первым гаджетом нового поколения стал Samsung Galaxy S25 Edge. Да и доступный TECNO Spark Slim дебютировал почти одновременно с «эйром». То есть iPhone Air только появился, а уже стал «одним из многих». Тем не менее именно он задаёт новый вектор. Неизвестно, как долго это продлится, но сейчас очевидно: ультратонкие смартфоны в тренде.
Причём популярность охватывает все ценовые сегменты — это могут быть утончённые флагманы с незначительно сокращёнными возможностями (как у Samsung и Apple), так и экономичные версии или устройства среднего уровня (TECNO Spark Slim, TECNO POVA Slim). iPhone Air пока следует по пути Galaxy S25 Edge: это аппарат с производительной, полностью флагманской основой, но с определёнными уступками — вынужденными или рекламными, тут сложно судить. Основные изменения затронули камеру — здесь используется всего один (!) модуль, как в iPhone 16e, хотя и более продвинутый. Дисплей при этом компактнее, чем у iPhone 17 Pro Max, но просторнее, чем у iPhone 16 Pro, аппаратная часть почти как у старших моделей, но с небольшим снижением графической мощности, аккумулятор, разумеется, не отличается ёмкостью. В итоге получилась весьма занятная модель, уникальность которой (хотя бы в рамках линейки iPhone) подчёркивается отсутствием цифры в названии. Просто Air, первый в своём роде.
⇡#Технические параметры
| Apple iPhone Air | Apple iPhone 17 Pro Max | HONOR Magic 7 | Google Pixel 10 | Samsung Galaxy S25 Edge | |
| Экран | 6,5 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2736 × 1260, 460 ppi; 120 Гц | 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320, 460 ppi; 120 Гц | 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2800 × 1264 точки, 453 ppi; 120 Гц |
6,3 дюйма, OLED, 2424 × 1080 точек (422 ppi); 120 Гц | 6,7 дюйма, LTPO AMOLED 2X, 1440 × 3120, 513 ppi; 120 Гц |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | HONOR NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Ceramic 2 |
| Чипсет | Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × высокопроизводительных, 4,26 ГГц + 4 × энергосберегающих, 2,6 ГГц) | Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × высокопроизводительных, 4,26 ГГц + 4 × энергосберегающих, 2,6 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, 3,53 ГГц) | Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, 2,25 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, 3,53 ГГц) |
| Графический ускоритель | Apple A19 GPU (5 ядер) | Apple A19 Pro GPU (6 ядер) | Adreno 830 | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 830 |
| Оперативная память | 12 Гбайт | 12 Гбайт | 12/16 Гбайт | 12 Гбайт | 12 Гбайт |
| Встроенная память | 256/512/1024 Гбайт | 256/512/1024/2048 Гбайт | 256/512/1024 Гбайт | 128/256 Гбайт | 256/512 Гбайт |
| Слот для карт памяти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Формат SIM | Две eSIM | Одна nano-SIM и одна eSIM (международная модель), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (китайская модель) | Две nano-SIM | Одна nano-SIM и одна eSIM (международная модель); две eSIM (американская версия) | Две nano-SIM; eSIM |
| Связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800/1900 |
GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800/1900 |
GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Связь 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA2000 1xEV-DO |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA2000 1xEV-DO |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц |
| Связь 4G | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная модель) | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная модель) | LTE, данные о диапазонах не указаны | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40 , 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная модель) | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 (международная модель) |
| Связь 5G | SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная модель) | SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная модель) | SA/NSA, данные о диапазонах не указаны | SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 (международная модель) | SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 (международная модель) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11a/b/g/n/ac/6e | 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Присутствует (Apple Pay) | Присутствует (Apple Pay) | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Навигационные системы | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Сенсоры | Освещения, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (электронный компас), барометр, Face ID | Освещения, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (электронный компас), барометр, Face ID | Освещения, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (электронный компас), цветового спектра | Освещения, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (электронный компас), барометр, термометр | Освещения, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (электронный компас), барометр |
| Сканер отпечатков | Отсутствует | Отсутствует | Присутствует, подэкранный | Присутствует, подэкранный | Присутствует, подэкранный |
| Основная камера | Одиночный модуль: 48 Мп, ƒ/1,6 (ЭФР 26 мм), фазовый автофокус, стабилизация, одиночная светодиодная вспышка | Четырёхмодульная система: 48 + 48 + 48 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация — в основном и телеобъективе, одиночная светодиодная вспышка | Трёхмодульная система: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 12 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трёх камерах (гибридный — на основной), оптическая стабилизация на телеобъективе, одиночная светодиодная вспышка | Трёхмодульная система: 48 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,2 + 10,8 Мп, ƒ/3,1 (диапазон ЭФР от 14 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на основной), оптическая стабилизация на основном и телеобъективе, одиночная светодиодная вспышка | Двухмодульная система: 200 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 24 мм), оптическая стабилизация на основной камере, фазовый автофокус на обеих камерах (гибридный — на основной), одиночная светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический сенсор/датчик глубины | Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический сенсор/датчик глубины | 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки | 10,5 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки | 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки |
| Энергосистема | Несъёмный аккумулятор: 11,97 Вт·ч (3149 мА·ч, 3,8 В); зарядное устройство не входит (мощность не указана, совместимость с Power Delivery 2.0) | Несъёмный аккумулятор: 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В); зарядное устройство не входит (мощность не указана, совместимость с Power Delivery 3.2) | Несъёмный аккумулятор: 21,47 Вт·ч (5650 мА·ч, 3,8 В); зарядное устройство 100 Вт | Несъёмный аккумулятор: 18,9 Вт·ч (4970 мА·ч, 3,8 В); зарядка до 30 Вт (не в комплекте) | Несъёмный аккумулятор: 14,82 Вт·ч (3900 мА·ч, 3,8 В); зарядка до 25 Вт (не в комплекте) |
| Габариты | 156,2 × 74,7 × 5,6 мм | 163,4 × 78 × 8,8 мм | 162,1 × 75,8 × 8 мм | 152,8 × 72 × 8,6 мм | 158,2 × 75,6 × 5,8 мм |
| Вес | 165 грамм | 233 грамма | 199 грамм | 204 грамма | 163 грамма |
| Защита корпуса | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Платформа | iOS 26 | iOS 26 | Android 15, оболочка MagicOS 9 | Android 16 | Android 15, оболочка One UI |
| Текущая стоимость | От 84 990 рублей | От 129 990 рублей | От 59 990 рублей | От 52 500 рублей | От 55 200 рублей |
⇡#Дизайн
Главное достоинство iPhone Air, определяющее его уникальность, — это поразительная утонченность. Устройство действительно невероятно тонкое: показатель в 5,6 миллиметра на данный момент является рекордным, ведь даже Samsung Galaxy S25 Edge чуть массивнее, хоть разница составляет лишь 0,2 мм.
Гаджет выглядит изысканно — его тонкость органично сочетается с остальными размерами. Например, экран довольно большой — 6,5 дюймов, но пользоваться им комфортно. Непривычно — безусловно. Первое время ощущается нестандартный хват, к которому нужно приспособиться. Сначала грани кажутся острыми для пальцев, и возникает впечатление, что долго удерживать его, как обычные массивные модели, не получится. Однако уже через день-два привыкаешь. Углы скруглены, вес распределен равномерно, поэтому iPhone Air воспринимается необычным, но вполне эргономичным.
Смартфон также отличается легкостью — всего 165 граммов, что подчеркивает его воздушность. Однако в этом параметре обойти Galaxy S25 Edge не удалось — тот весит на два грамма меньше.
Apple iPhone Air, лицевая панель: в верхней части экрана — островок с фронтальной камерой и датчиком глубины/Face ID; выше, на кромке, — разговорный динамик
Материалы премиальные — в некоторых аспектах Air превосходит даже iPhone 17 Pro Max. Вся задняя поверхность выполнена из стекла, без неуклюжей (на мой взгляд) металлической окантовки, а грани — из титана, тогда как в «семнадцатой» серии используется алюминий. Не могу утверждать, что титан кардинально отличается на ощупь, но корпус iPhone Air хотя бы менее подвержен царапинам. По уровню защиты все аналогично флагманам — укрепленное стекло Ceramic Shield 2 (и спереди, и сзади), а также пыле- и влагозащита по стандарту IP68.
Apple iPhone Air, задняя панель: поперек корпуса в верхней его части – панель с одинарной камерой и вспышкой
На передней панели дисплея расположена знакомая овальная область Dynamic Island — фронтальная камера и сканер для системы распознавания лица остаются неотъемлемыми атрибутами любого айфона. Обрамление экрана сведено к минимуму: сам дисплей занимает 89,9% площади лицевой стороны устройства.
Apple iPhone Air, левая грань: клавиши регулировки громкости и Action-клавиша
Apple iPhone Air, правая грань: клавиша включения/блокировки и клавиша Camera Control
Модуль с основной камерой и вспышкой протянут по всей ширине задней крышки — и да, он выступает над формально очень тонким корпусом; сверху над ним возвышается ещё и объектив. Вместе с этим выступом они увеличивают общую толщину примерно на 3-4 миллиметра. Это хорошо заметно — устройство получилось с выраженным рельефом. Объясняется это тем, что в этой зоне размещена не только камера, но и материнская плата с ключевыми компонентами смартфона. Ещё один не совсем радующий элемент в целом гармоничном исполнении iPhone Air — разъём USB Type-C на нижнем торце, который смещён ближе к задней панели, а не расположен строго по центру. Неожиданная неточность для Apple. О, где же ты, Джонни Айв!
Apple iPhone Air, верхняя грань без функциональных элементов
Apple iPhone Air, нижняя грань: порт USB Type-C, микрофон
Цветовая палитра — довольно сдержанная, оранжевого оттенка в ней нет. Доступны чёрный, голубой, золотистый и белый варианты iPhone Air. Последний из них и был предоставлен нам для тестирования.
Функциональные элементы — те же, что и у других современных моделей айфонов: многофункциональная кнопка и регуляторы громкости на левом ребре, клавиши включения и управления камерой — на правом. Динамик здесь только один, для разговоров; инженерам Apple действительно не удалось разместить второй динамик на узких гранях, увы. Слот для SIM-карт полностью отсутствует — для iPhone Air не предусмотрено ни одной версии с поддержкой физических карт оператора, независимо от региона продаж.
⇡#Программное обеспечение
Модель iPhone Air, подобно другим современным устройствам Apple, сразу после распаковки функционирует на iOS 26. Детальный анализ этой операционной системы был представлен Андреем Созиновым в обзоре iPhone 17, а я изложил собственные наблюдения в материале о iPhone 17 Pro Max. К ранее сказанному мне нечего добавить, поскольку особенности программной платформы у продуктов Apple остаются идентичными независимо от конкретной модели.